Comparar proyectos en pozo en venta en Villa Urquiza
40 publicaciones reales de Propomi en Villa Urquiza, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceretti 2100 | Villa Urquiza | USD 35.000 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Park Side | Villa Urquiza | USD 54.735 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Ykonos Olazábal | Villa Urquiza | USD 72.500 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Congreso 4077 VU | Villa Urquiza | USD 75.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Capdevila | Villa Urquiza | USD 83.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Donado 2695 Luma Doho | Villa Urquiza | USD 89.900 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Doho Nahuel Huapi 4369 | Villa Urquiza | USD 92.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Casa Rivera | Villa Urquiza | USD 93.100 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Aizpurúa 2718 | Villa Urquiza | USD 94.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Olazabal 4715 | Villa Urquiza | USD 105.336 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Echeverria 4374 | Villa Urquiza | USD 108.494 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Monroe 4443 | Villa Urquiza | USD 109.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Millennials IX | Villa Urquiza | USD 110.649 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Ykonos Monroe | Villa Urquiza | USD 115.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Via Holmberg | Villa Urquiza | USD 125.460 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Echeverria 4340 | Villa Urquiza | USD 152.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Olazabal 5402 | Villa Urquiza | USD 159.500 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Bucarelli 2600 | Villa Urquiza | USD 165.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Dr. Pedro I. Rivera 4927 | Villa Urquiza | USD 170.000 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Andonaegui 2129 | Villa Urquiza | USD 176.900 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Villa Urquiza