Comparar proyectos en pozo en venta en Villa del Parque
21 publicaciones reales de Propomi en Villa del Parque, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arregui 2920 | Villa del Parque | USD 39.600 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Nazca 3093 | Villa del Parque | USD 56.702 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Av. San Martín 4820 (Sm4820) | Villa del Parque | USD 67.004 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Simbrón 3410 | Villa del Parque | USD 80.993 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Helguera 3298 | Villa del Parque | USD 82.169 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Nazarre 3069 | Villa del Parque | USD 82.500 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Condarco 3129 | Villa del Parque | USD 83.000 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Melincué 3200 | Villa del Parque | USD 93.500 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Melincué 3289 | Villa del Parque | USD 93.600 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Bolivia 3098 | Villa del Parque | USD 93.800 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Cuenca 2505 | Villa del Parque | USD 95.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Melincué 3256 | Villa del Parque | USD 96.300 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Ricardo Gutiérrez 2972 | Villa del Parque | USD 98.200 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Baigorria 3515 | Villa del Parque | USD 105.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| José Pedro Varela 3295 | Villa del Parque | USD 116.184 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Aires del Parque | Villa del Parque | USD 125.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Llavallol 2720 | Villa del Parque | USD 129.400 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Midoki | Villa del Parque | USD 137.125 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Nazarre 3501 | Villa del Parque | USD 164.400 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Tresor II | Villa del Parque | USD 203.562 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Villa del Parque