Comparar proyectos en pozo en venta en Villa Crespo
47 publicaciones reales de Propomi en Villa Crespo, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavalleja 746 | Villa Crespo | USD 49.080 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | sí |
| Pringles 1283 | Villa Crespo | USD 69.000 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Brix Loyola | Villa Crespo | USD 80.000 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Av. Scalabrini Ortiz 550 | Villa Crespo | USD 80.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Gurruchaga 195 | Villa Crespo | USD 80.010 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Met Urban Acevedo | Villa Crespo | USD 83.407 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Emprendimiento Rojas | Villa Crespo | USD 86.750 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Re Acoyte | Villa Crespo | USD 88.000 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Met Thames Residences | Villa Crespo | USD 89.597 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Crespo Suites (Lavalleja 818) | Villa Crespo | USD 99.500 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| Murillo 501 | Villa Crespo | USD 101.000 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Folium Jufré | Villa Crespo | USD 103.437 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Nossa Topacio | Villa Crespo | USD 106.737 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Julián (Julián Álvarez 1061) | Villa Crespo | USD 126.820 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Serrano 416 | Villa Crespo | USD 131.000 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| VISTA | Villa Crespo | USD 131.250 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Estado de Israel 4358 | Villa Crespo | USD 137.000 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | sí |
| Aguirre | Villa Crespo | USD 138.600 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Entrecasas Crespo | Villa Crespo | USD 151.200 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| Living Crespo | Villa Crespo | USD 168.300 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Villa Crespo