Comparar departamentos en venta en San Juan, Capital

23 publicaciones reales de Propomi en San Juan, Capital, ordenadas de menor a mayor precio.

PropiedadZonaPrecioPrecio/m²SuperficieAmbientesDorm.BañosCochera
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 35.000 | InmoupSan JuanUSD 35.000USD 67352 m²221sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 44.000 | InmoupSan JuanUSD 44.000USD 1.15838 m²sin datosin dato1no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 45.000 | InmoupSan JuanUSD 45.000USD 1.18438 m²211no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 45.000 | InmoupSan JuanUSD 45.000USD 69265 m²421no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 45.000 | InmoupSan JuanUSD 45.000USD 95000 m²631no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 55.000 | InmoupSan JuanUSD 55.000USD 79700 m²311no
Duplex en Venta en Capital, San Juan - USD 55.000 | InmoupSan JuanUSD 55.000USD 110500 m²521sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 58.000 | InmoupSan JuanUSD 58.000USD 116500 m²311no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 59.700 | InmoupSan JuanUSD 59.700USD 1.49340 m²211sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 65.000 | InmoupSan JuanUSD 65.000USD 1.44445 m²sin datosin dato1no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 65.000 | InmoupSan JuanUSD 65.000USD 650100 m²632no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 69.000 | InmoupSan JuanUSD 69.000USD 89677 m²421no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 75.000 | InmoupSan JuanUSD 75.000USD 1.92339 m²211sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 80.000 | InmoupSan JuanUSD 80.000USD 267300 m²222sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 89.000 | InmoupSan JuanUSD 89.000USD 98990 m²321sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 100.000 | InmoupSan JuanUSD 100.000USD 1.11190 m²321sí
Duplex en Venta en Capital, San Juan - USD 100.000 | InmoupSan JuanUSD 100.000USD 1001000 m²622no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 132.000 | InmoupSan JuanUSD 132.000USD 1.76075 m²321sí
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 151.200 | InmoupSan JuanUSD 151.200USD 2.25767 m²321no
Departamento en Venta en Capital, San Juan - USD 250.000 | InmoupSan JuanUSD 250.000USD 3.73167 m²111sí

Ver estas propiedades en fichas

Ver precio mediano y estadísticas de mercado en San Juan, Capital