Comparar departamentos en venta en Pichincha, Rosario
28 publicaciones reales de Propomi en Pichincha, Rosario, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URQUIZA 2852 PB B | Pichincha | USD 57.746 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 2852 02 04 | Pichincha | USD 60.786 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 2852 01 04 | Pichincha | USD 60.786 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 2852 MEDIO NIVEL B | Pichincha | USD 67.430 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 2852 MEDIO NIVEL A | Pichincha | USD 67.430 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Guemes 2472 T2 PB F | Pichincha | USD 79.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 02 03 | Pichincha | USD 84.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 2852 PB C | Pichincha | USD 86.130 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 01 03 | Pichincha | USD 87.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 06 03 | Pichincha | USD 89.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 05 03 | Pichincha | USD 91.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 01 01 | Pichincha | USD 102.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 02 02 | Pichincha | USD 103.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 02 01 | Pichincha | USD 109.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 06 02 | Pichincha | USD 109.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 05 02 | Pichincha | USD 112.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 01 02 | Pichincha | USD 114.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 06 01 | Pichincha | USD 115.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| ALVEAR 1420 05 01 | Pichincha | USD 118.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 2852 PB E | Pichincha | USD 139.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Pichincha, Rosario