Comparar departamentos en venta en Pedregal, Coyoacán
13 publicaciones reales de Propomi en Pedregal, Coyoacán, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oportunidad para inversionistas | Departamento en Venta detrás de plaza Artz | Pedregal | MXN 26.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN VENTA PEDREGAL DE SANTA URSULA | Pedregal | MXN 2.650.000 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | sí |
| VENTA DEPARTAMENTO BE GRAND ALTO PEDREGAL | Pedregal | MXN 6.900.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Departamento en venta San Jerónimo frente a plaza Artz Pedregal | Pedregal | MXN 8.550.000 | MXN 39.767 | 215 m² | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Lujo y Exclusividad |Departamentos en la Zona Más Prestigiosa del Pedregal | Pedregal | MXN 12.900.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN PEDREGAL | Pedregal | MXN 13.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN VENTA EN JARDÍNES DEL PEDREGAL | Pedregal | MXN 13.100.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN VENTA EN JARDÍNES DEL PEDREGAL | Pedregal | MXN 13.100.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN VENTA EN JARDÍNES DEL PEDREGAL | Pedregal | MXN 13.100.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN VENTA ORIGINA PEDREGAL. (AMUEBLADO) | Pedregal | MXN 16.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| DEPARTAMENTO EN VENTA ORIGINA PEDREGAL. (AMUEBLADO) | Pedregal | MXN 16.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| SE VENDE RESIDENCIA EN JARDINES DEL PEDREGAL | Pedregal | MXN 65.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| SE VENDE RESIDENCIA EN JARDINES DEL PEDREGAL | Pedregal | MXN 65.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Pedregal, Coyoacán