Comparar departamentos en venta en Miguel Hidalgo, Ciudad de México
24 publicaciones reales de Propomi en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamartine Depto | Miguel Hidalgo | MXN 4.500 | MXN 26 | 170 m² | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Séneca | Miguel Hidalgo | MXN 6.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Galileo Gh I | Miguel Hidalgo | MXN 6.900 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Horacio Depto | Miguel Hidalgo | MXN 7.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Calle Hipólito Taine Gh | Miguel Hidalgo | MXN 7.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Galileo Gh II | Miguel Hidalgo | MXN 7.800 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Calle Hipólito Taine | Miguel Hidalgo | MXN 8.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Av Horacio Dep | Miguel Hidalgo | MXN 8.500 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Arquímedes Dep | Miguel Hidalgo | MXN 9.470 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Campos Eliseos Ph | Miguel Hidalgo | MXN 9.811 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Oroforjador IV | Miguel Hidalgo | MXN 16.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| | Miguel Hidalgo | MXN 2.200.000 | MXN 66.667 | 33 m² | 2 | 2 | sin dato | no |
| Gutenberg | Miguel Hidalgo | MXN 10.115.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Carr México Toluca I | Miguel Hidalgo | MXN 10.342.845 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Horacio | Miguel Hidalgo | MXN 15.200.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Schiller | Miguel Hidalgo | MXN 17.800.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Eugenio Sue II | Miguel Hidalgo | MXN 18.450.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Emerson | Miguel Hidalgo | MXN 19.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Musset I | Miguel Hidalgo | MXN 19.080.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| Eugenio Sue Dep I | Miguel Hidalgo | MXN 22.000.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Miguel Hidalgo, Ciudad de México