Comparar departamentos en venta en Mendoza, Maipú
7 publicaciones reales de Propomi en Mendoza, Maipú, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento en Venta en Maipu, Mendoza - USD 55.000 | Inmoup | Mendoza | USD 55.000 | USD 917 | 60 m² | 3 | 2 | 1 | sí |
| Casa en Venta en Maipu, Mendoza - USD 80.000 | Inmoup | Mendoza | USD 80.000 | USD 533 | 150 m² | 2 | 2 | 1 | no |
| Casa en Venta en Maipu, Mendoza - USD 140.000 | Inmoup | Mendoza | USD 140.000 | USD 467 | 300 m² | 3 | 3 | 2 | no |
| Casa en Venta en Maipu, Mendoza - USD 230.000 | Inmoup | Mendoza | USD 230.000 | USD 460 | 500 m² | 3 | 3 | 2 | sí |
| Casa en Venta en Maipu, Mendoza - USD 240.000 | Inmoup | Mendoza | USD 240.000 | USD 477 | 503 m² | 6 | 3 | 3 | sí |
| Casa en Venta en Maipu, Mendoza - USD 240.000 | Inmoup | Mendoza | USD 240.000 | USD 480 | 500 m² | 6 | 3 | 3 | sí |
| Casa en Venta en Maipu, Mendoza - USD 268.000 | Inmoup | Mendoza | USD 268.000 | USD 536 | 500 m² | 6 | 3 | 3 | sí |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Mendoza, Maipú