Comparar departamentos en venta en Mendoza, Las Heras
6 publicaciones reales de Propomi en Mendoza, Las Heras, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa en Venta en Las Heras, Mendoza - USD 35.000 | Inmoup | Mendoza | USD 35.000 | USD 175 | 200 m² | 3 | 2 | 1 | sí |
| Departamento en Venta en Las Heras, Mendoza - USD 39.000 | Inmoup | Mendoza | USD 39.000 | USD 459 | 85 m² | 4 | 3 | 1 | no |
| Departamento en Venta en Las Heras, Mendoza - USD 45.000 | Inmoup | Mendoza | USD 45.000 | USD 738 | 61 m² | 6 | 2 | 1 | no |
| Departamento en Venta en Las Heras, Mendoza - USD 45.000 | Inmoup | Mendoza | USD 45.000 | USD 738 | 61 m² | 6 | 2 | 1 | no |
| Departamento en Venta en Las Heras, Mendoza - USD 62.000 | Inmoup | Mendoza | USD 62.000 | USD 564 | 110 m² | 3 | 2 | 1 | no |
| Departamento en Venta en Las Heras, Mendoza - USD 62.000 | Inmoup | Mendoza | USD 62.000 | USD 564 | 110 m² | 3 | 2 | 1 | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Mendoza, Las Heras