Comparar departamentos en venta en La Blanqueada, Montevideo
20 publicaciones reales de Propomi en La Blanqueada, Montevideo, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta de monoambiente en BeOne Foresti, la Blanqueada | La Blanqueada | USD 89.414 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en Born Village Jardín, la Blanqueada | La Blanqueada | USD 90.200 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en 01 Vista, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 91.728 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en Be One DeBritos en La Blanqueada | La Blanqueada | USD 98.290 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en Genaro Urquiza, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 103.500 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en Open Anaya, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 105.000 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en La Blanqueada, Los Olímpicos | La Blanqueada | USD 108.000 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en Domini Avenida, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 110.200 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de apartamento 1 dormitorio 01 Vista, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 114.754 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta de Monoambiente en Ventura Nordico, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 115.900 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de apartamento de 1 dormitorio en Open Anaya, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 116.000 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta de monoambiente en Garden, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 118.100 | sin dato | sin dato | 1 | sin dato | sin dato | no |
| Venta de apartamento de 1 dormitorio en BeOne Foresti, la Blanqueada | La Blanqueada | USD 119.548 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta de 1 dormitorio en Kiu Tower Cibils, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 122.000 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta de apartamento de 1 dormitorio en Genaro Urquiza, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 124.500 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta de apartamento de 1 dormitorio en Be One DeBritos, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 131.000 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta de apartamento 1 dormitorio en Alzira, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 133.500 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
| Venta apartamento 2 dormitorios en 01 Vista, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 134.749 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| Venta de studio 2 en 1 en Garden, La Blanqueada | La Blanqueada | USD 135.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Venta de apartamento de 1 dormitorio en Centenario Plaza, la Blanqueada | La Blanqueada | USD 135.000 | sin dato | sin dato | 1 | 1 | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en La Blanqueada, Montevideo