Comparar casas en venta en Centro, Santa Fe
21 publicaciones reales de Propomi en Centro, Santa Fe, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crespo 2911 | Centro | USD 0 | sin dato | 64 m² | 2 | 2 | sin dato | no |
| San Martin 2515 | Centro | USD 0 | sin dato | 74 m² | 2 | 2 | sin dato | no |
| Crespo 2667 | Centro | USD 0 | sin dato | 64 m² | 2 | 2 | 1 | no |
| Mendoza 2600 | Centro | USD 0 | sin dato | 127 m² | 3 | 3 | sin dato | no |
| 25 de mayo 2820 | Centro | USD 0 | sin dato | 59 m² | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| 4 de Enero 2713 | Centro | USD 0 | sin dato | 218 m² | 4 | 4 | 3 | sí |
| MORENO 2308 | Centro | USD 0 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Urquiza 1900 | Centro | USD 0 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| 25 de mayo 2700 | Centro | USD 0 | sin dato | 240 m² | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| URQUIZA 1300 - P.B. - DEPARTAMENTO | Centro | USD 0 | sin dato | 7441 m² | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| SAN JERONIMO 1800 | Centro | USD 0 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| EVA PERON 2200 | Centro | USD 0 | sin dato | 20 m² | sin dato | sin dato | 1 | no |
| 25 de Mayo 1664 | Centro | USD 0 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Urquiza 1880 | Centro | USD 20.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Pasaje Bustamente 2215 PB | Centro | USD 52.000 | USD 8 | 6184 m² | sin dato | sin dato | 1 | no |
| MORENO 2950 | Centro | USD 90.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| Francia 2100 | Centro | USD 95.000 | USD 19 | 4996 m² | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Urquiza 1880 | Centro | USD 97.778 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Urquiza 1880 | Centro | USD 106.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Urquiza 1880 | Centro | USD 115.544 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Centro, Santa Fe