Comparar locales en venta en Centro, Rosario
27 publicaciones reales de Propomi en Centro, Rosario, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV CORRIENTES 972 06 02 | Centro | USD 60.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| PARAGUAY 1048 01 03 | Centro | USD 67.800 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| San Luis 2227 | Centro | USD 70.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| BALCARCE 1511 | Centro | USD 72.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Campbell 880 | Centro | USD 85.000 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | sí |
| CORDOBA 645 OFICINAS EDIFICIO GLORIA | Centro | USD 85.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| RUTA 9 Y SUIPACHA OFICINAS | Centro | USD 103.488 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| CERRITO 1090 00 03 LATITUD 33 | Centro | USD 105.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| San Lorenzo 1636 01 | Centro | USD 120.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| VERA MUJICA 1324 00 03 DUPLEX | Centro | USD 155.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| VERA MUJICA 1324 00 06 DUPLEX | Centro | USD 155.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| VERA MUJICA 1324 00 04 DUPLEX | Centro | USD 170.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| SALTA 1828 LOCAL | Centro | USD 179.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Santa Fe 839 (Galeria Santa Fe) Locales 00 01, 00 02, EI 01, EI 02, EI 37 y EI 38 | Centro | USD 190.000 | sin dato | sin dato | 5 | sin dato | sin dato | no |
| MENDOZA Y MATIENZO | Centro | USD 210.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| SANTA FE 880/82/84 00 01 Y 00 02 | Centro | USD 240.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| BALCARCE 572 01 05 | Centro | USD 277.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| CORDOBA 2590 | Centro | USD 330.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| RUTA 9 Y SUIPACHA 02 04 | Centro | USD 335.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| BALCARCE 572 01 04 | Centro | USD 348.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Centro, Rosario