Comparar departamentos en venta en Centro, Rosario
99 publicaciones reales de Propomi en Centro, Rosario, ordenadas de menor a mayor precio.
| Propiedad | Zona | Precio | Precio/m² | Superficie | Ambientes | Dorm. | Baños | Cochera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento 926 | Centro | USD 5.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sí |
| CORRIENTES 946 11 03 | Centro | USD 53.000 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Juan Manuel De Rosas 1466 | Centro | USD 55.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| Santa Fe 1644 | Centro | USD 60.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| BV OROÑO 1179/91 08 13 EDIFICIO J.F.KENNEDY | Centro | USD 64.000 | sin dato | sin dato | 3 | sin dato | sin dato | no |
| San Martin 439 | Centro | USD 120.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| 3 De Febrero 1539 | Centro | USD 129.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| ITALIA 1465 07 01 | Centro | USD 135.000 | sin dato | sin dato | 4 | sin dato | sin dato | no |
| AV. SAN MARTÍN 1392 10 03 – TORRE PARAISO | Centro | USD 141.520 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| CORRIENTES 1253 01 01 | Centro | USD 145.000 | sin dato | sin dato | 2 | sin dato | sin dato | no |
| Italia 31 | Centro | USD 145.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| BALCARCE 840 01 02 | Centro | USD 165.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| 3 De Febrero 1539 | Centro | USD 170.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| BALCARCE 840 01 01 | Centro | USD 205.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Dorrego 124 | Centro | USD 210.600 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| BALCARCE 840 02 01 | Centro | USD 215.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Balcarce 1355 | Centro | USD 220.000 | sin dato | sin dato | 2 | 2 | sin dato | no |
| Sargento Cabral 576 | Centro | USD 225.000 | sin dato | sin dato | 3 | 3 | sin dato | no |
| BALCARCE 840 05 01 | Centro | USD 240.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | no |
| Sargento Cabral 110 | Centro | USD 260.000 | sin dato | sin dato | 3 | 3 | sin dato | no |
Ver estas propiedades en fichas
Ver precio mediano y estadísticas de mercado en Centro, Rosario